Comme chaque début de semaine, voilà les résultats de notre dernier tournoi de poker. Encore un nouveau visage, bienvenue Michael.N. Nous étions 37 à vouloir la victoire et bravo Franck.D qui remporte la 4 ème manche du championnat trimestriel.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour notre prochain rendez-vous ici.
Nom : | Place | Killer | Pts Cible | TF | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Franck DOSNON | 1 | 0 | 37 | 366 | |
Félix FRANCHI | 2 | 0 | 37 | 292 | |
Pascal GRIOA | 3 | 0 | 37 | 254 | |
Sébastien CHARPENTIER | 4 | 0 | 37 | 229 | |
Anna BUONANNO | 5 | 0 | 37 | 211 | |
Christian MARTINY | 6 | 0 | 37 | 196 | |
Nicolas ORTU | 7 | 0 | 37 | 183 | |
Mickael RICHARDON | 8 | 0 | 37 | 173 | |
Corie LHOMME | 9 | 0 | 0 | 126 | |
Françis JEANSON | 15 | YES | 37 | 0 | 122 |
Nicolas HUGO | 10 | 0 | 0 | 118 | |
Alexandre BERTRAND | 11 | 0 | 0 | 110 | |
Thomas DUBUISSON | 12 | 0 | 0 | 103 | |
Olivier MILLIUS | 13 | 0 | 0 | 97 | |
André KOLIKOFF | 14 | 0 | 0 | 91 | |
Thomas PERRIER | 16 | 0 | 0 | 80 | |
Baptiste DANDREL | 17 | 0 | 0 | 75 | |
Erwan GERARD | 18 | 0 | 0 | 70 | |
Thierry VINCENT | 19 | 0 | 0 | 66 | |
Julien SERAI | 20 | 0 | 0 | 61 | |
Gilda FRANCHI | 21 | 0 | 0 | 57 | |
Michael NOURISSIER | 22 | 0 | 0 | 53 | |
Frédéric MOULE | 23 | 0 | 0 | 49 | |
Roseline CHARPENTIER | 24 | 0 | 0 | 46 | |
Christian GENGEMBRE | 25 | 0 | 0 | 42 | |
Stéphanie PERRIER | 26 | 0 | 0 | 38 | |
Yan SAJDUR | 27 | 0 | 0 | 35 | |
Josette PENAU | 28 | 0 | 0 | 32 | |
Sylvie LHOMME | 29 | 0 | 0 | 28 | |
Léonard LACAZETTE | 30 | 0 | 0 | 25 | |
Philippe WACH | 31 | 0 | 0 | 22 | |
Richard COLTAT | 32 | 0 | 0 | 19 | |
William HUMBERT | 33 | 0 | 0 | 16 | |
Pascal DOUINE | 34 | 0 | 0 | 13 | |
Sébastien LALANCE | 35 | 0 | 0 | 11 | |
Anthony LIMELETTE | 36 | 0 | 0 | 8 | |
Patrick LHOMME | 37 | 0 | 0 | 5 |
Me revoilà à nouveau dans le ventre mou du classement !!! Mais qu’ais-je fais aux cartes pour que mes 80 / 20 ne passent jamais !!! Oh Dieu de la chatte, si vous m’entendez, j’ai besoin de vous ou du moins que vous ne soyez pas présents auprès de mes adversaires !!!!
Tout cela est une histoire de talent 🙂
Sur ce tournoi le changement de table m’a été fatidique !