Nous voilà reparti pour une année de poker. Lors de cette première manche à St Just nous étions 37 joueurs et tous pressés de manipuler le jetons en espérant la victoire.
Mon souhait pour le club serait de ne pas descendre en dessous de 37 joueurs sur toutes les étapes à St Just. Allez….on ‘y croit !
Bravo aux 8 finalistes et à notre Paulo pour sa victoire.
Vous pouvez dès maintenant vous inscrire pour le tournoi de ce vendredi 17 en nous indiquant votre présence dans le forum
Inscription Vendredi 17 Janvier
Nom : | Place | Killer | Pts Cible | TF | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Paul SILVESTRE | 1 | 0 | 37 | 366 | |
Richard COLTAT | 2 | 0 | 37 | 292 | |
Frédéric MOULE | 3 | 0 | 37 | 254 | |
Anthony LIMELETTE | 4 | 0 | 37 | 229 | |
Anthony NOTTEAU | 5 | 0 | 37 | 211 | |
Christian GENGEMBRE | 6 | 0 | 37 | 196 | |
Anthony GIBOULOT | 7 | 0 | 37 | 183 | |
Loïc VOLUER | 8 | 0 | 37 | 173 | |
Pascal BAECHLE | 9 | 0 | 0 | 126 | |
André KOLIKOFF | 10 | 0 | 0 | 118 | |
Sylvie LHOMME | 11 | 0 | 0 | 110 | |
Thomas PERRIER | 12 | 0 | 0 | 103 | |
Mélanie NOEL | 13 | 0 | 0 | 97 | |
Brahim DRISSI | 14 | 0 | 0 | 91 | |
Grégory JOURNOT | 15 | 0 | 0 | 85 | |
Rodolphe BREDARD | 16 | 0 | 0 | 80 | |
Roseline CHARPENTIER | 17 | 0 | 0 | 75 | |
Thomas DUBUISSON | 18 | 0 | 0 | 70 | |
Davy RAVEGLIA | 19 | 0 | 0 | 66 | |
Bruno JEANSON | 20 | 0 | 0 | 61 | |
Corie LHOMME | 21 | 0 | 0 | 57 | |
Léonard LACAZETTE | 22 | 0 | 0 | 53 | |
Sébastien CHARPENTIER | 23 | 0 | 0 | 49 | |
Arnaud TAIBI | 24 | 0 | 0 | 46 | |
Pascal GRIOA | 25 | 0 | 0 | 42 | |
Eric MAURY | 26 | 0 | 0 | 38 | |
Rachel JEANSON | 27 | 0 | 0 | 35 | |
Baptiste DANDREL | 28 | 0 | 0 | 32 | |
Françis JEANSON | 29 | 0 | 0 | 28 | |
William HUMBERT | 30 | 0 | 0 | 25 | |
Jean-François LACLIAS | 31 | 0 | 0 | 22 | |
Mickael JASERON | 32 | 0 | 0 | 19 | |
Olivier MILLUS | 33 | 0 | 0 | 16 | |
Alexandre VERGEZ | 34 | 0 | 0 | 13 | |
Patrick LHOMME | 35 | 0 | 0 | 11 | |
Franck DOSNON | 36 | 0 | 0 | 8 | |
Christian MARTINY | 37 | 0 | 0 | 5 |
La luminosité du tableau empêché de bien voir ! Du coup je ne me vois pas dans les 10 !!!
Peut être parce que tu n’y était pas dans les 10…
bon debut d annee