23 joueurs présent à ce tournoi. Il ne reste plus qu’une seule manche pour clôturer le 2ème trimestre de Troyes. Marc est très bien parti pour rester premier du classement trimestriel de Troyes.
Ce tournoi est pris en compte dans le classement du club des clubs
Nom : | Place | Killer | Pts Cible | TF | Points |
---|---|---|---|---|---|
Anthony NOTTEAU | 1 | 0 | 23 | 300 | |
Corie LHOMME | 2 | 0 | 23 | 234 | |
Patrick LHOMME | 3 | 0 | 23 | 199 | |
Bruno JEANSON | 4 | YES | 23 | 23 | 199 |
Julein CARLIER | 5 | 0 | 23 | 158 | |
Stéphanie PERRIER | 6 | 0 | 23 | 144 | |
Roselyne CHARPENTIER | 7 | 0 | 23 | 131 | |
Marion LACROIX | 8 | 0 | 23 | 121 | |
Marc SILA | 9 | 0 | 0 | 88 | |
Nelly JAMROZ | 10 | 0 | 0 | 80 | |
Rodolphe BREDARD | 11 | 0 | 0 | 72 | |
Loic VOLUER | 12 | 0 | 0 | 64 | |
Nicolas ROZé | 13 | 0 | 0 | 58 | |
Sébastien CHARPENTIER | 14 | 0 | 0 | 51 | |
Fernando MOTA | 15 | 0 | 0 | 45 | |
Jean-Philippe | 16 | 0 | 0 | 39 | |
Thomas PERRIER | 17 | 0 | 0 | 34 | |
Thierry VINCENT | 18 | 0 | 0 | 29 | |
Sylvie LHOMME | 19 | 0 | 0 | 24 | |
William HUMBERT | 20 | 0 | 0 | 19 | |
Alexandre VERNHET | 21 | 0 | 0 | 14 | |
Julien SERAI | 22 | 0 | 0 | 9 | |
Phillipe WACH | 23 | 0 | 0 | 5 |
GL pour le dernier tournoi du 2éme trimestre!!!