Aller au contenu principal
Nbrs de joueurs | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Classement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 250 | 257 | 264 | 271 | 277 | 283 | 289 | 294 | 300 | 305 | 311 | 316 | 321 | 326 | 331 | 335 | 340 | 345 | 349 | 353 | 358 | 362 | 366 | 370 | 374 | 378 |
2 | 190 | 196 | 202 | 208 | 213 | 219 | 224 | 229 | 234 | 239 | 244 | 248 | 252 | 257 | 261 | 265 | 269 | 273 | 277 | 281 | 285 | 289 | 292 | 296 | 299 | 303 |
3 | 157 | 163 | 169 | 174 | 180 | 185 | 190 | 195 | 199 | 204 | 208 | 213 | 217 | 221 | 225 | 229 | 233 | 236 | 240 | 244 | 247 | 251 | 254 | 258 | 261 | 264 |
4 | 134 | 140 | 146 | 151 | 157 | 162 | 167 | 171 | 176 | 180 | 185 | 189 | 193 | 197 | 201 | 205 | 208 | 212 | 216 | 219 | 223 | 226 | 229 | 232 | 236 | 239 |
5 | 116 | 122 | 128 | 134 | 139 | 144 | 149 | 154 | 158 | 163 | 167 | 171 | 175 | 179 | 183 | 186 | 190 | 194 | 197 | 201 | 204 | 207 | 211 | 214 | 217 | 220 |
6 | 101 | 108 | 114 | 119 | 124 | 130 | 134 | 139 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 175 | 179 | 182 | 186 | 189 | 192 | 196 | 199 | 202 | 205 |
7 | 89 | 95 | 101 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 131 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 163 | 167 | 170 | 173 | 177 | 180 | 183 | 186 | 189 | 192 |
8 | 78 | 84 | 90 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 125 | 129 | 134 | 138 | 141 | 145 | 149 | 153 | 156 | 159 | 163 | 166 | 169 | 173 | 176 | 179 | 182 |
9 | 52 | 58 | 63 | 68 | 73 | 77 | 81 | 85 | 88 | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 112 | 115 | 117 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 |
10 | 43 | 49 | 54 | 59 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 83 | 86 | 90 | 93 | 96 | 98 | 101 | 104 | 106 | 109 | 111 | 113 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 |
11 | 35 | 40 | 46 | 51 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 75 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 93 | 96 | 99 | 101 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 |
12 | 27 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 61 | 64 | 68 | 71 | 75 | 78 | 81 | 84 | 86 | 89 | 92 | 94 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 108 | 110 |
13 | 19 | 25 | 31 | 36 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 61 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 85 | 88 | 90 | 92 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 |
14 | 12 | 18 | 24 | 29 | 34 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 58 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 76 | 79 | 82 | 84 | 86 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 |
15 | 5 | 11 | 17 | 23 | 28 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 73 | 76 | 78 | 81 | 83 | 85 | 88 | 90 | 92 |
16 | | 5 | 11 | 17 | 22 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
17 | | | 5 | 11 | 16 | 21 | 25 | 30 | 34 | 38 | 41 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
18 | | | | 5 | 10 | 15 | 20 | 24 | 29 | 33 | 36 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 73 | 75 | 77 |
19 | | | | | 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 28 | 31 | 35 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 53 | 56 | 59 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 |
20 | | | | | | 5 | 10 | 14 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 54 | 57 | 59 | 61 | 64 | 66 | 68 |
21 | | | | | | | 5 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 64 |
22 | | | | | | | | 5 | 9 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 31 | 35 | 38 | 40 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 |
23 | | | | | | | | | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 39 | 42 | 44 | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 |
24 | | | | | | | | | | 5 | 9 | 13 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 |
25 | | | | | | | | | | | 5 | 9 | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 32 | 34 | 37 | 40 | 42 | 44 | 47 | 49 |
26 | | | | | | | | | | | | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 45 |
27 | | | | | | | | | | | | | 5 | 9 | 12 | 15 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 |
28 | | | | | | | | | | | | | | 5 | 8 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 | 39 |
29 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 8 | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 |
30 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 |
31 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 |
32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 |
34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 8 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 |
35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 8 | 11 | 13 | 16 | 18 |
36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 |
37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 8 | 10 | 13 |
38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 8 | 10 |
39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 8 |
40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
Une réponse sur “Grille de point”