Aller au contenu principal
Place | Nom | 1er Trimestre | 2e Trimestre | 3e Trimestre | Points |
1 | Sébastien CHARPENTIER | 979 | 862 | 636 | 2476 |
2 | Roseline CHARPENTIER | 887 | 513 | 906 | 2306 |
3 | Rodolphe BREDARD | 487 | 714 | 889 | 2091 |
4 | Patrick LHOMME | 393 | 539 | 1094 | 2026 |
5 | Loïc VOLUER | 780 | 665 | 358 | 1803 |
6 | Thierry VINCENT | 689 | 569 | 412 | 1670 |
7 | Eric GAHON | 432 | 553 | 667 | 1651 |
8 | Richard COLTAT | 180 | 889 | 547 | 1616 |
9 | Françis JEANSON | 568 | 635 | 392 | 1596 |
10 | Anthony LIMELETTE | 560 | 390 | 640 | 1589 |
11 | Thomas DUBUISSON | 606 | 390 | 440 | 1436 |
12 | William HUMBERT | 471 | 395 | 569 | 1435 |
13 | Pascal BAECHLE | 0 | 438 | 898 | 1336 |
14 | Léonard LACAZETTE | 730 | 469 | 92 | 1290 |
15 | Christian GENGEMBRE | 561 | 335 | 357 | 1253 |
16 | André KOLIKOFF | 529 | 176 | 484 | 1190 |
17 | Erwan LE CORRE | 609 | 447 | 114 | 1169 |
18 | Nicolas ROZE | 396 | 416 | 329 | 1141 |
19 | Corie LHOMME | 724 | 161 | 252 | 1137 |
20 | Thomas PERRIER | 338 | 539 | 245 | 1122 |
21 | Mickael RICHARDON | 414 | 587 | 114 | 1116 |
22 | Julien PERIC | 0 | 235 | 819 | 1054 |
23 | Julien SERAI | 575 | 294 | 185 | 1054 |
24 | Claude GERARD | 418 | 509 | 93 | 1020 |
25 | Erwan GERARD | 156 | 408 | 423 | 987 |
26 | Anthony NOTTEAU | 570 | 332 | 66 | 969 |
27 | Frédéric MOULE | 563 | 357 | 38 | 958 |
28 | Sébastien COSTY | 530 | 418 | 0 | 948 |
29 | Sylvie LHOMME | 211 | 271 | 424 | 906 |
30 | Rachel JEANSON | 463 | 215 | 188 | 867 |
31 | Stéphanie PERRIER | 0 | 264 | 573 | 837 |
32 | Nabil SANAD | 8 | 713 | 88 | 810 |
33 | Brahim DRISSI | 206 | 468 | 114 | 787 |
34 | Bruno JEANSON | 272 | 402 | 66 | 740 |
35 | Baptiste DANDREL | 144 | 406 | 160 | 710 |
36 | Anna BUONANNO | 0 | 0 | 612 | 612 |
37 | Jean-Baptiste DUBUS | 0 | 310 | 229 | 539 |
38 | François MENETRIER | 0 | 464 | 0 | 464 |
39 | Nicolas ROMANO | 0 | 165 | 270 | 435 |
40 | Gilda FRANCHI | 0 | 0 | 385 | 385 |
41 | Pascal DOUINE | 0 | 253 | 114 | 367 |
42 | François DECAUVILLE | 0 | 0 | 356 | 356 |
43 | Mickael JASERON | 53 | | 279 | 332 |
44 | Christophe BOURCEREAU | 40 | | 289 | 328 |
45 | Laurent JEANSON | 242 | 45 | 30 | 316 |
46 | Saïd MOKHLIS | 0 | 22 | 260 | 282 |
47 | Philippe WACH | 266 | 10 | 0 | 276 |
48 | Jean-François LACLIAS | 65 | | 188 | 254 |
49 | Nicolas MAILLET | 0 | 0 | 251 | 251 |
50 | Florian WILMES | 248 | | 0 | 248 |
51 | Jean-Philippe LACROIX | 243 | | 0 | 243 |
52 | Renaud BAECHLE | 0 | 232 | 0 | 232 |
53 | Alexandre BARBIER | 197 | 18 | 13 | 228 |
54 | Michael MENDEZ | 0 | 206 | 0 | 206 |
55 | Sébastien LOLANCE | 0 | 0 | 179 | 179 |
56 | Yacine HRITTANE | 0 | 36 | 142 | 178 |
57 | Johan AHLERS | 9 | 130 | 0 | 139 |
58 | Bruno GAULLIAT | 0 | 0 | 108 | 108 |
59 | Alexandra PÈRE | 90 | | 13 | 102 |
60 | Bertrand ALEXANDRE | 0 | 0 | 89 | 89 |
60 | Olivier PIERRE | 0 | 0 | 89 | 89 |
62 | Clément LELARGE | 0 | 84 | 0 | 84 |
63 | Josy MAN | 0 | 0 | 83 | 83 |
64 | Olivier PIERRE | 0 | 0 | 78 | 78 |
65 | Sébastien PIERRE | 68 | | 0 | 68 |
66 | Paul SILVESTRE | 8 | 44 | 13 | 65 |
67 | Alexandre BERTRAND | 0 | 0 | 59 | 59 |
68 | Christine TAIBI | 54 | | 0 | 54 |
69 | Romain TRITSCH | 0 | 49 | 0 | 49 |
70 | Elodie SERAI | 35 | | 0 | 35 |
71 | Arnaud TAIBI | 34 | | 0 | 34 |
72 | Davy RAVEGLIA | 24 | | 0 | 24 |
73 | Jason ROUILLON | 0 | 0 | 22 | 22 |
74 | Axel BRIDOT | 0 | 0 | 17 | 17 |
75 | Benoit SESTER | 0 | 0 | 8 | 8 |
76 | Nicolas ORTU | 0 | 0 | 5 | 5 |
Une réponse sur “Annuel 2013 – Troyes”