Aller au contenu principal
Place | Nom | 1er Trimestre | 2e Trimestre | 3e Trimestre | Points |
1 | Thierry VINCENT | 364 | 515 | 1557 | 2436 |
2 | Stéphanie PERRIER | 954 | 703 | 582 | 2240 |
3 | Marc SILA | 518 | 741 | 769 | 2028 |
4 | André KOLIKOFF | 728 | 446 | 712 | 1886 |
5 | Loic VOLUER | 940 | 357 | 528 | 1826 |
6 | Anthony LIMELETTE | 801 | 278 | 743 | 1822 |
7 | Fernando MOTA | 829 | 425 | 561 | 1815 |
8 | Brahim DRISSI | 633 | 333 | 721 | 1687 |
9 | Sylvie LHOMME | 404 | 307 | 904 | 1616 |
10 | William HUMBERT | 626 | 496 | 477 | 1599 |
11 | Léonard LACAZETTE | 457 | 587 | 542 | 1585 |
12 | Phillipe WACH | 685 | 458 | 404 | 1546 |
13 | Thomas PERRIER | 804 | 309 | 420 | 1533 |
14 | Rodolphe BREDARD | 267 | 604 | 644 | 1516 |
15 | Julien SERAI | 417 | 339 | 750 | 1506 |
16 | Sébastien CHARPENTIER | 466 | 516 | 509 | 1491 |
17 | Nicolas ROZé | 714 | 548 | 204 | 1466 |
18 | Anthony NOTTEAU | 407 | 486 | 541 | 1434 |
19 | Thomas DUBUISSON | 684 | 323 | 312 | 1319 |
20 | Rachel JEANSON | 513 | 385 | 353 | 1252 |
21 | Bruno JEANSON | 238 | 563 | 340 | 1141 |
22 | Roselyne CHARPENTIER | 106 | 429 | 593 | 1128 |
23 | Alexandre VERNHET | 163 | 728 | 175 | 1066 |
24 | Patrick LHOMME | 354 | 390 | 258 | 1001 |
25 | Christian MARTINY | 424 | 0 | 484 | 908 |
26 | Corie LHOMME | 159 | 465 | 255 | 878 |
27 | Eric GAHON | 233 | 291 | 324 | 848 |
28 | Françis JEANSON | 36 | 386 | 301 | 722 |
29 | Nelly JAMROZ | 482 | 225 | 15 | 721 |
30 | Nabil SANAD | 0 | 269 | 376 | 645 |
31 | Julein CARLIER | 334 | 256 | 0 | 590 |
32 | Alexandra PERE | 67 | 92 | 306 | 465 |
33 | Erwan LE CORRE | | | 460 | 460 |
34 | Sébastien PIERRE | | 368 | 68 | 436 |
35 | Christrian Gerqembre | 0 | 0 | 271 | 271 |
36 | Boris LIEVRE | | | 269 | 269 |
37 | Bastien MELINE | 0 | 63 | 153 | 215 |
38 | Marion MEYER | | 198 | 0 | 198 |
39 | Nicolas KOSTIC | 81 | 0 | 107 | 188 |
40 | Alexandre LABILLE | 156 | 0 | 0 | 156 |
41 | Benoit DEVAUX | | 144 | 0 | 144 |
42 | Nicole BOULANGER | | | 115 | 115 |
43 | François LEVEUGLE | | | 104 | 104 |
44 | Florian | 0 | 0 | 98 | 98 |
| Christophe BOURCEREAU | | | 68 | 68 |
46 | Paul SILVESTRE | 63 | 0 | 0 | 63 |
47 | Momo | 0 | 62 | 0 | 62 |
48 | Jean Philippe | | 39 | 0 | 39 |
49 | Gilles BROCARD | 38 | 0 | 0 | 38 |
50 | Aurélie TRAGER | 0 | 36 | 0 | 36 |
| Jeab -François SEGUIN | | | 30 | 30 |
52 | Jonathan CRESSIER | 0 | 28 | 0 | 28 |
53 | Cédric BOITTIAUX | 27 | 0 | 0 | 27 |
| Laurent BERNIER | | | 27 | 27 |
55 | Yoan PITET | 0 | 0 | 25 | 25 |
56 | Jean BOULANGER | | | 22 | 22 |
57 | Aliénor MARIETTE | 0 | 8 | 8 | 17 |
2 réponses sur “Année 2012 Troyes”