Ci-dessous le classement annuel de Troyes en cumulant les points jusqu’au 16 Septembre.
Place Nom 1er Trimestre 2e Trimestre 3e Trimestre Points
1 Anthony NOTTEAU 556 833 780 2169
2 Thomas DUBUISSON 935 406 717 2058
3 Alexandre KOMUDA 661 659 650 1970
4 Nicolas ROZé 487 635 820 1943
5 Stéphanie PERRIER 492 695 752 1939
6 Anthony LIMELETTE 307 677 596 1580
7 Sébastien CHARPENTIER 232 679 590 1501
8 Rachel JEANSON 487 456 474 1417
9 Thomas PERRIER 540 292 565 1397
10 Brahim DRISSI 402 428 458 1288
11 Léonard LACAZETTE 434 382 429 1245
12 Gilles BROCARD 359 664 190 1213
13 Thierry VINCENT 211 446 524 1182
14 Eric GAHON 502 465 214 1181
15 Amandine LEGRAND 494 382 256 1131
16 André KOLIKOFF 192 553 358 1103
17 Quentin CAILLET 258 813 0 1071
18 Bruno JEANSON 173 526 349 1049
19 Zélie DUMONT 492 421 83 996
20 Marc SILA 397 221 358 977
21 William HUMBERT 539 395 10 943
22 Roger CAILLET 432 453 0 885
23 Nabil SANAD 390 330 162 882
24 Jonathan CRESSIER 532 158 0 691
25 Françis JEANSON 239 236 211 686
26 Stéphane DELIEGE 492 151 0 643
27 Phillipe WACH 35 0 548 583
28 Alexandre VERGEZ 187 72 302 561
29 Julien SERAI 335 168 0 503
30 Mathieu BOUCHOT 258 151 0 408
31 Alexandre LABILLE 10 147 245 402
32 Loic VOLUER 0 0 371 371
33 Jamel CHELLOUH 197 0 0 197
34 Christian MARTINY 169 18 0 187
35 Christophe GOBERT 153 0 153
36 Paul SILVESTRE 112 19 13 144
37 Alexis GOBERT 0 143 0 143
38 Dominique MARCINALLI 0 139 0 139
39 Christophe Varennes 125 0 0 125
40 Fernando 0 0 115 115
41 Yoan PITET 49 43 0 92
42 Alex GEOFFROY 81 0 81
43 Mickaël JOUFFROY 0 0 76 76
44 Fabien 73 0 0 73
45 Corie LHOMME 0 0 56 56
46 D.LECOMTE 0 43 0 43
47 Anthony HOUREAUX 40 0 0 40
48 Didier SOLBIEU 0 0 35 35
49 Blandine VINCENT 21 0 0 21
50 Laurent DUFOUR 21 0 0 21
51 Patrick LHOMME 0 0 17 17
52 Sylvie LHOMME 0 0 5 5
53 Christrian Gerqembre 0 0 0 0
54 Cyrille PIERRE 0 0 0 0
55 Hélène ROCHE 0 0 0 0
56 Momo 0 0 0 0
57 Rémi JEANSON 0 0 0 0
58 Stéphane GUY 0 0 0 0
59 Yana DELFAU 0 0 0 0
60 Guélord MARCINKEWIZ 0 0 0 0
61 Rodolphe BREDARD 0 0 0 0
62 Fabien EL MOULAOUI 0 0 0 0
Une réponse sur “Année 2011 Troyes”