Ci-dessous le classement annuel de St Just.
Place Nom 1er Trimestre 2e Trimestre 3e Trimestre Points
1 Eric GAHON 720 395 999 2114
2 Rachel JEANSON 958 615 403 1975
3 Alexandre KOMUDA 644 846 468 1958
4 Quentin CAILLET 319 914 608 1841
5 Anthony LIMELETTE 557 978 301 1836
6 Thomas DUBUISSON 430 401 908 1739
7 Léonard LACAZETTE 854 220 553 1626
8 André KOLIKOFF 866 506 253 1626
9 Françis JEANSON 558 427 600 1585
10 Sébastien CHARPENTIER 346 444 652 1443
11 Thierry VINCENT 361 564 347 1271
12 Christian MARTINY 389 416 423 1228
13 Anthony NOTTEAU 212 484 504 1200
14 Anthony NOTTEAU 212 484 504 1200
15 Roger CAILLET 300 426 325 1052
16 Bruno JEANSON 424 153 468 1045
17 Thomas PERRIER 172 401 472 1045
18 Zélie DUMONT 469 512 54 1034
19 Cyrille PIERRE 49 508 468 1025
20 Jonathan CRESSIER 449 433 38 920
21 Brahim DRISSI 182 342 331 855
22 Loic VOLUER 0 0 850 850
23 Alexandre VERGEZ 127 151 479 758
24 Julien SERAI 613 23 0 636
25 Nicolas ROZé 95 408 125 628
26 Nabil SANAD 0 180 119 299
27 William HUMBERT 138 111 43 292
28 Guélord MARCINKEWIZ 0 0 290 290
29 Marc SILA 0 0 268 268
30 Jamel CHELLOUH 250 0 0 250
31 Paul SILVESTRE 72 29 140 241
32 Rémi JEANSON 0 199 0 199
33 Benjamin DRIOT 188 0 0 188
34 Cédric BERGER 176 0 0 176
35 Lauren BARBE 0 0 176 176
36 Stéphane GUY 19 124 0 144
37 Yana DELFAU 36 86 0 123
38 Hélène ROCHE 86 25 0 112
39 Amandine LEGRAND 104 0 0 104
40 Mélanie NOEL 93 0 0 93
41 Stéphanie PERRIER 65 0 9 74
42 Fabien EL MOULAOUI 0 0 62 62
43 Alexandre TEIXEIRA 0 0 61 61
44 Laurent DUFOUR 0 0 61 61
45 Gilles BROCARD 0 0 49 49
46 Rodolphe BREDARD 0 0 35 35
47 Patrick LHOMME 0 0 29 29
48 Roselyne CHARPENTIER 0 0 27 27
49 Sylvie LHOMME 0 0 24 24
50 D.LECOMTE 0 14 0 14
51 Vanessa BLOUET 0 0 14 14
52 Christrian GERGEMBRE 0 10 0 10
53 Momo 0 10 0 10
54 Alexandre LABILLE 0 0 0 0
55 Alexis GOBERT 0 0 0 0
56 Amandine HAIGNERE 0 0 0 0
57 Anthony HOUREAUX 0 0 0 0
58 Blandine VINCENT 0 0 0 0
59 Christophe VARENNES 0 0 0 0
60 Dominique MARCINALLI 0 0 0 0
61 Fabien 0 0 0 0
62 Mathieu BOUCHOT 0 0 0 0
63 Phillipe WACH 0 0 0 0
64 Stéphane DELIEGE 0 0 0 0
65 Yoan PITET 0 0 0 0
Une réponse sur “Année 2011 St Just”