Aller au contenu principal
Place | Nom | 1er Trimestre | 2e Trimestre | 3e Trimestre | Points |
1 | Anna BUONANNO | 885 | 1175 | 641 | 2701 |
2 | Pascal GRIOA | 1229 | 663 | 409 | 2302 |
3 | Richard COLTAT | 224 | 1008 | 913 | 2145 |
4 | Thierry VINCENT | 780 | 439 | 769 | 1988 |
5 | Vivian SAJDUR | 764 | 389 | 698 | 1851 |
6 | François DECAUVILLE | 708 | 773 | 314 | 1795 |
7 | Nicolas ORTU | 901 | 681 | 147 | 1729 |
8 | Mickael RICHARDON | 818 | 791 | 0 | 1609 |
9 | Sébastien LALANCE | 245 | 768 | 558 | 1571 |
10 | Stéphanie PERRIER | 506 | 590 | 434 | 1530 |
11 | Loïc VOLUER | 654 | 647 | 209 | 1509 |
12 | Gilda FRANCHI | 562 | 699 | 233 | 1495 |
13 | Christian GENGEMBRE | 365 | 564 | 512 | 1441 |
14 | Philippe WACH | 623 | 333 | 455 | 1412 |
15 | Olivier MILLIUS | 585 | 488 | 325 | 1399 |
16 | Yann SAJDUR | 300 | 644 | 336 | 1281 |
17 | Félix FRANCHI | 879 | 241 | 146 | 1266 |
18 | Sylvie LHOMME | 352 | 375 | 422 | 1149 |
19 | Patrick LHOMME | 338 | 676 | 129 | 1143 |
20 | Franck DOSNON | 699 | 258 | 123 | 1080 |
21 | Eric GAHON | 570 | 495 | 0 | 1065 |
22 | Erwan GERARD | 415 | 334 | 311 | 1060 |
23 | Alexandre BERTRAND | 380 | 136 | 487 | 1004 |
24 | Florian MARE | 140 | 495 | 349 | 984 |
25 | Frédéric MOULE | 710 | 264 | 0 | 974 |
26 | André KOLIKOFF | 298 | 480 | 106 | 883 |
27 | Thomas PERRIER | 156 | 314 | 403 | 872 |
28 | Nicolas HUGOT | 426 | 333 | 110 | 869 |
29 | William HUMBERT | 627 | 13 | 172 | 812 |
30 | Corie LHOMME | 465 | 164 | 152 | 781 |
31 | Olivier PIERREL | 172 | 449 | 140 | 761 |
32 | Michael NOURISSIER | 244 | 221 | 285 | 750 |
33 | Manoé GBA | 0 | 346 | 397 | 743 |
34 | Christine GODIN | 227 | 362 | 154 | 742 |
35 | Baptiste DANDREL | 376 | 119 | 221 | 716 |
36 | Thomas DUBUISSON | 613 | 97 | 0 | 709 |
37 | Arnaud TAIBI | 0 | 289 | 355 | 644 |
38 | Léonard LACAZETTE | 294 | 180 | 166 | 640 |
39 | Nicolas ROZE | 259 | 379 | 0 | 638 |
40 | Mickael JASERON | 375 | 233 | 0 | 608 |
41 | Rodolphe BREDARD | 190 | 137 | 265 | 593 |
42 | Anthony LIMELETTE | 327 | 145 | 107 | 580 |
43 | Julien SERAI | 386 | 163 | 0 | 548 |
44 | Jean-Pierre MACON | | | 538 | 538 |
45 | Sébastien COSTY | 73 | 448 | 0 | 521 |
46 | Josette PENAUD | 391 | 47 | 45 | 482 |
47 | Christian MARTINY | 480 | 0 | 0 | 480 |
48 | Farid AFANE | 0 | 145 | 317 | 463 |
49 | Christophe GARCIA | 0 | 0 | 444 | 444 |
50 | Olivier GARCIA | 357 | 70 | 5 | 432 |
51 | Françis JEANSON | 357 | 0 | 0 | 357 |
52 | Sébastien CHARPENTIER | 315 | 0 | 0 | 315 |
53 | Roseline CHARPENTIER | 246 | 0 | 0 | 246 |
54 | Pascal DOUINE | 192 | 0 | 0 | 192 |
55 | Pascal BAECHLE | 0 | 173 | 0 | 173 |
56 | Fabrice MANUT | 0 | 0 | 160 | 160 |
57 | Julien PERIC | 128 | 0 | 0 | 128 |
58 | Erwan LE CORRE | 0 | 0 | 116 | 116 |
59 | Hervé ANDRE | 116 | 0 | 0 | 116 |
60 | Franck VANASSCHE | | | 101 | 101 |
61 | Saïd MOKALIS | 88 | 0 | 0 | 88 |
62 | Cédric MARTIN | | | 81 | 81 |
63 | Didier DUBOIS | 0 | 72 | 0 | 72 |
| Marine TOJOR | | | 55 | 55 |
65 | David KA | 45 | 0 | 0 | 45 |
66 | Jean-François LACLIAS | 0 | 29 | 0 | 29 |
67 | Bruno JEANSON | 0 | 25 | 0 | 25 |
68 | Alexandre BARBIER | 0 | 14 | 0 | 14 |
69 | Nicolas POILVE | 14 | 0 | 0 | 14 |
Une réponse sur “Annuel 2014 – Troyes”