Commeçons cette semaine par les résultats du tournoi de vendredi 17 Octobre de St Just. Avec un effectif légèrement réduit par rapport au habitude, 23 joueurs étaient présent pour chipper le maximum de point pour le classement annuel.
Bravo au huit finalistes et à Francis.J pour sa victoire.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour le prochain tournoi de vendredi 24 Octobre.
Nom : | Place | Killer | Pts Cible | TF | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Françis JEANSON | 1 | 0 | 23 | 300 | |
Brahim DRISSI | 2 | 0 | 23 | 234 | |
Arnaud TAIBI | 3 | 0 | 23 | 199 | |
Jean-François LACLIAS | 4 | 0 | 23 | 176 | |
Christian GENGEMBRE | 5 | 0 | 23 | 158 | |
Pascal GRIOA | 6 | 0 | 23 | 144 | |
Thierry VINCENT | 7 | 0 | 23 | 131 | |
Richard COLTAT | 8 | 0 | 23 | 121 | |
William HUMBERT | 9 | 0 | 0 | 88 | |
Pédro LAGOA | 10 | 0 | 0 | 80 | |
Rodolphe BREDARD | 11 | 0 | 0 | 72 | |
Mickael JASERON | 12 | 0 | 0 | 64 | |
Grégory JOURNOT | 13 | 0 | 0 | 58 | |
Davy RAVEGLIA | 14 | 0 | 0 | 51 | |
Thomas DUBUISSON | 15 | 0 | 0 | 45 | |
Anthony LIMELETTE | 16 | 0 | 0 | 39 | |
Léonard LACAZETTE | 17 | 0 | 0 | 34 | |
Corie LHOMME | 18 | 0 | 0 | 29 | |
Christophe BLOUDEAU | 19 | 0 | 0 | 24 | |
Sylvie LHOMME | 20 | 0 | 0 | 19 | |
Christine TAIBI | 21 | 0 | 0 | 14 | |
Thomas PERRIER | 22 | 0 | 0 | 9 | |
Patrick LHOMME | 23 | 0 | 0 | 5 |
Les semaines se suivent, mais ne se ressemblent pas …