Ils se font attendre, donc les voilà ! Et oui je parle des trois derniers classements. Vous trouverez ci-dessous les résultats des tournois du 25 Octobre, 1er et 11 Novembre. La fin est très proche et le top 10 est toujours accessible. Les premiers n’ont rien à craindre, mais ce n’est pas le cas des personnes qui se trouve aux 7, 8, 9 et 10ème place.
Alors, que pensez-vous de cette fin d’année ?
Les classements trimestriel et annuel sont à jour !
25 Octobre
Nom : | Place | Killer | Pts Cible | TF | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Patrick LHOMME | 1 | YES | 21 | 21 | 310 |
Pascal GRIOA | 2 | 0 | 21 | 224 | |
Julien PERIC | 3 | 0 | 21 | 190 | |
Anna BUONANNO | 6 | 0 | 21 | 134 | |
Pascal BAECHLE | 7 | 0 | 21 | 122 | |
Nicolas ROZE | 8 | 0 | 21 | 111 | |
Nicolas ROMANO | 9 | 0 | 0 | 81 | |
Sébastien CHARPENTIER | 10 | 0 | 0 | 72 | |
Rodolphe BREDARD | 11 | 0 | 0 | 64 | |
Richard COLTAT | 12 | 0 | 0 | 57 | |
Bruno GAULLIAT | 13 | 0 | 0 | 50 | |
Loïc VOLUER | 14 | 0 | 0 | 43 | |
Gilda FRANCHI | 15 | 0 | 0 | 37 | |
Roseline CHARPENTIER | 16 | 0 | 0 | 31 | |
Fred MOULE | 17 | 0 | 0 | 25 | |
Franki FELIX | 18 | 0 | 0 | 20 | |
Thomas DUBUISSON | 19 | 0 | 0 | 15 | |
Léonard LACAZETTE | 20 | 0 | 0 | 10 | |
Josy MAN | 21 | 0 | 0 | 5 |
1er Novembre
Nom : | Place | Killer | Pts Cible | TF | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Nelly JAMROZ | 1 | YES | 31 | 31 | 371 |
Davy RAVEGLIA | 2 | 0 | 31 | 269 | |
Said | 3 | 0 | 31 | 233 | |
Michael JASERON | 4 | 0 | 31 | 208 | |
Jean-Baptiste DUBUS | 5 | 0 | 31 | 190 | |
Jean-François LACLIAS | 6 | 0 | 31 | 175 | |
Corie LHOMME | 7 | 0 | 31 | 163 | |
Loic VOLUER | 8 | 0 | 31 | 153 | |
Anthony NOTTEAU | 9 | 0 | 0 | 112 | |
Christine TAIBI | 10 | 0 | 0 | 104 | |
Francis JEANSON | 11 | 0 | 0 | 96 | |
Alexandre VERGEZ | 12 | 0 | 0 | 89 | |
Richard COLTAT | 13 | 0 | 0 | 83 | |
Laurent JEANSON | 14 | 0 | 0 | 76 | |
Patrick LHOMME | 15 | 0 | 0 | 71 | |
Bruno JEANSON | 16 | 0 | 0 | 65 | |
Sébastien CHARPENTIER | 17 | 0 | 0 | 60 | |
Thomas DUBUISSON | 18 | 0 | 0 | 55 | |
Anthony GIBOULOT | 19 | 0 | 0 | 51 | |
Sylvie LHOMME | 20 | 0 | 0 | 46 | |
Brahim DRAISSI | 21 | 0 | 0 | 42 | |
Léonard LACAZETTE | 22 | 0 | 0 | 38 | |
Fred MOULE | 23 | 0 | 0 | 34 | |
Roseline CHARPENTIER | 24 | 0 | 0 | 30 | |
Arnaud TAIBI | 25 | 0 | 0 | 26 | |
Rachel JEANSON | 26 | 0 | 0 | 22 | |
Anthony LIMELETTE | 27 | 0 | 0 | 19 | |
Remy JEANSON | 28 | 0 | 0 | 15 | |
Thomas PERRIER | 29 | 0 | 0 | 12 | |
Nicolas ROMANO | 30 | 0 | 0 | 8 | |
Rodolphe BREDARD | 31 | 0 | 0 | 5 |
8 Novembre
Nom : | Place | Killer | Pts Cible | TF | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Sébastien CHARPENTIER | 1 | YES | 36 | 36 | 398 |
Rodolphe CARLOT | 2 | 0 | 36 | 289 | |
Nicolas MAILLET | 3 | 0 | 36 | 251 | |
Patrick LHOMME | 4 | 0 | 36 | 226 | |
Eric GAHON | 5 | 0 | 36 | 207 | |
William HUMBERT | 6 | 0 | 36 | 192 | |
Fred MOULE | 7 | 0 | 36 | 180 | |
Stéphanie PERRIER | 8 | 0 | 36 | 169 | |
Sébastien LOLANCE | 9 | 0 | 0 | 124 | |
Loïc VOLUER | 10 | 0 | 0 | 116 | |
Sylvie LHOMME | 11 | 0 | 0 | 108 | |
Jean-Baptiste DUBUS | 12 | 0 | 0 | 101 | |
Franki FELIX | 13 | 0 | 0 | 95 | |
Bertrand ALEXANDRE | 14 | 0 | 0 | 89 | |
Anna BUONANNO | 15 | 0 | 0 | 83 | |
Josy MAN | 16 | 0 | 0 | 78 | |
Richard COLTAT | 17 | 0 | 0 | 73 | |
Mickael JASERON | 18 | 0 | 0 | 68 | |
Mickael RICHARDON | 19 | 0 | 0 | 63 | |
Saïd Mokhlis | 20 | 0 | 0 | 59 | |
Julien PERIC | 21 | 0 | 0 | 55 | |
Anthony LIMELETTE | 22 | 0 | 0 | 51 | |
Thierry VINCENT | 23 | 0 | 0 | 47 | |
Francis JEANSON | 24 | 0 | 0 | 43 | |
Gilda FRANCHI | 25 | 0 | 0 | 40 | |
Christian GENGEMBRE | 26 | 0 | 0 | 36 | |
Thomas PERRIER | 27 | 0 | 0 | 33 | |
Roseline CHARPENTIER | 28 | 0 | 0 | 29 | |
Pascal BAECHLE | 29 | 0 | 0 | 26 | |
Rodolphe BREDARD | 30 | 0 | 0 | 23 | |
Thomas DUBUISSON | 31 | 0 | 0 | 20 | |
Léonard LACAZETTE | 32 | 0 | 0 | 17 | |
André KOLIKOFF | 33 | 0 | 0 | 14 | |
Corie LHOMME | 34 | 0 | 0 | 11 | |
Pascal GRIOA | 35 | 0 | 0 | 8 | |
François DECAUVILLE | 36 | 0 | 0 | 5 |