Voila le résultat du dernier tournoi de l’année de la Marne.Nous avons eu encore le plaisir d’accueillir de nouveaux joueurs qui se font remarquer par de jolies places. Bravo à Jean-Fraçois LACLIAS pour sa première place sur ce troisième trimestre.
Ce classement nous donne définitivement les Ten-December de St Just. Anthony NOTTEAU, Nelly JAMROZ, Jean-François LACLIAS, Grégory JOURNOT, Rodolphe BREDAR, Roseline CHARPENTIER, Loïc VOLUER, Michaël JASERON, Anthony LIMELETTE, et Fred MOULE.
Nom : | Place | Killer | Pts Cible | TF | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Axel BRIDOR | 1 | 0 | 30 | 335 | |
Anthony LIMELETTE | 2 | YES | 30 | 30 | 295 |
Davy RAVEGLIA | 3 | 0 | 30 | 229 | |
Alexandre VERGEZ | 4 | 0 | 30 | 205 | |
Franck DOSNON | 5 | 0 | 30 | 186 | |
Jean-François LACLIAS | 6 | 0 | 30 | 172 | |
Sébastien CHARPENTIER | 7 | 0 | 30 | 160 | |
Patrick LHOMME | 8 | 0 | 30 | 149 | |
William HUMBERT | 9 | 0 | 0 | 110 | |
Pascal GRIOA | 10 | 0 | 0 | 101 | |
Fred MOULE | 11 | 0 | 0 | 93 | |
Francis JEANSON | 12 | 0 | 0 | 86 | |
Loic VOLUER | 13 | 0 | 0 | 80 | |
Emmanuel ROUTIER | 14 | 0 | 0 | 74 | |
Said | 15 | 0 | 0 | 68 | |
Anthony NOTTEAU | 16 | 0 | 0 | 63 | |
Michael JASERON | 17 | 0 | 0 | 57 | |
Baptiste DRANDEL | 18 | 0 | 0 | 52 | |
Roseline CHARPENTIER | 19 | 0 | 0 | 48 | |
Grégory JOURNOT | 20 | 0 | 0 | 43 | |
Thomas DUBUISSON | 21 | 0 | 0 | 39 | |
Arnaud TAIBI | 22 | 0 | 0 | 35 | |
André KOLIKOFF | 23 | 0 | 0 | 30 | |
Christian GENGEMBRE | 24 | 0 | 0 | 27 | |
Bruno JEANSON | 25 | 0 | 0 | 23 | |
Brahim DRAISSI | 26 | 0 | 0 | 19 | |
Corie LHOMME | 27 | 0 | 0 | 15 | |
Grégory CAUREL | 28 | 0 | 0 | 12 | |
Thomas PERRIER | 29 | 0 | 0 | 8 | |
Rodolphe BREDARD | 30 | 0 | 0 | 5 |
Détails de chaque trimestre
Félicitation pour les 10 moulards heu finalistes…
Qui met le classement annuel a jour?
C’est moi pour les mises à jour. Pourquoi ?
J’ai fait une boulette ?
si je recompte la totalité de mes points j’ai 1857 ce qui me ferait rentrer dans le top 10..
L’erreur viens du premier trimestre j’ai 599 points (dans la page 1er trimestre ca me met 595 pts) mais dans l’annuel mes points du 1 er trimestre retombe à 418..
Je te laisse verifier et dis moi tout ca
@++
Tout est corrigé ! il y avait des erreurs sur Davy et Nelly.
Ça ne change rien au classement final.
J’ai ajouté 3 liens avec tous les détails de chaque trimestre dans cet article.
Les classements trimestriels et annuel sont a jour sur le site.
Je suis dispo si besoin.
Excusez moi pour ces quelques erreurs.
Petite indication supplémentaire sur les classements:
Les résultats trimestriels sont arrondis. On affiche pas les chiffres après la virgules mais ils ont bien pris en compte. si vous faite le cumule de vos points trimestriels, vous pouvez avoir 1 point d’écart pour certains…. CE N’EST PAS UNE ERREUR ET NE CHANGE RIEN AU CLASSEMENT.
Le classement Annuel est affiché avec deux chiffres après la virgule.
Merci pour la vérification 😉