Un seul article pour deux classement. Le 20 Septembre à St Just et celui du 27 à Troyes.
Les classements trimestriel et annuel sont à jours.
Une question ou remarque ? Laissez un commentaire !
20 Septembre à St Just
Nom : | Place | Killer | Pts Cible | TF | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Thomas DUBUISSON | 1 | 0 | 27 | 321 | |
Sébastien CHARPENTIER | 2 | 0 | 27 | 252 | |
Said | 3 | 0 | 27 | 217 | |
Nelly JAMROZ | 4 | 0 | 27 | 193 | |
Rodolphe BREDARD | 5 | 0 | 27 | 175 | |
Alexandre VERGEZ | 8 | YES | 27 | 27 | 165 |
Léonard LACAZETTE | 6 | 0 | 27 | 160 | |
Roseline CHARPENTIER | 7 | 0 | 27 | 148 | |
Grégory JOURNOT | 9 | 0 | 0 | 101 | |
André KOLIKOFF | 10 | 0 | 0 | 93 | |
Jean-François LACLIAS | 11 | 0 | 0 | 85 | |
Sylvie LHOMME | 12 | 0 | 0 | 78 | |
Patrick LHOMME | 13 | 0 | 0 | 71 | |
Christian GENGEMBRE | 14 | 0 | 0 | 65 | |
Emmanuel ROUTIER | 15 | 0 | 0 | 59 | |
Pascal JOURNOT | 16 | 0 | 0 | 54 | |
Thierry VINCENT | 17 | 0 | 0 | 48 | |
Alexandre VERNHET | 18 | 0 | 0 | 43 | |
Alexandre KOMUDA | 19 | 0 | 0 | 38 | |
Davy RAVEGLIA | 20 | 0 | 0 | 34 | |
Christian MARTINI | 21 | 0 | 0 | 29 | |
Corie LHOMME | 22 | 0 | 0 | 25 | |
Anthony LIMELETTE | 23 | 0 | 0 | 21 | |
Fred MOULE | 24 | 0 | 0 | 17 | |
Bruno JEANSON | 25 | 0 | 0 | 13 | |
Arnaud TAIBI | 26 | 0 | 0 | 9 | |
Thomas PERRIER | 27 | 0 | 0 | 5 |
27 Septembre à Troyes
Nom | Place | Killer | Pts Cible | TF | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Erwan GERARD | 1 | 0 | 41 | 382 | |
Roseline CHARPENTIER | 2 | 0 | 41 | 306 | |
Richard COLTAT | 3 | 0 | 41 | 268 | |
Stéphanie PERRIER | 4 | 0 | 41 | 242 | |
Rodolphe BREDARD | 5 | 0 | 41 | 223 | |
Julien PERIC | 6 | 0 | 41 | 208 | |
Eric GAHON | 7 | 0 | 41 | 195 | |
Julien SERAI | 8 | 0 | 41 | 185 | |
Thomas DUBUISSON | 13 | YES | 41 | 0 | 146 |
Sébastien COSTY | 9 | 0 | 0 | 134 | |
Baptiste DANDREL | 10 | 0 | 0 | 126 | |
Gilda FRANCHI | 11 | 0 | 0 | 118 | |
Sylvie LHOMME | 12 | 0 | 0 | 112 | |
Nicolas ROZE | 14 | 0 | 0 | 99 | |
Rachel JEANSON | 15 | 0 | 0 | 94 | |
Nabil SANAD | 16 | 0 | 0 | 88 | |
Anthony LIMELETTE | 17 | 0 | 0 | 84 | |
Thomas PERRIER | 18 | 0 | 0 | 79 | |
Brahim DRISSI | 19 | 0 | 0 | 74 | |
Bruno JEANSON | 21 | 0 | 0 | 66 | |
Pascal DOUINE | 22 | 0 | 0 | 62 | |
Brino GAULLIAT | 23 | 0 | 0 | 58 | |
Pascal BAECHLE | 24 | 0 | 0 | 55 | |
Mickael RICHARDON | 25 | 0 | 0 | 51 | |
Mickael JASERON | 26 | 0 | 0 | 48 | |
William HUMBERT | 27 | 0 | 0 | 44 | |
Saïd Mokhlis | 28 | 0 | 0 | 41 | |
Anthony NOTTEAU | 29 | 0 | 0 | 38 | |
Léonard LACAZETTE | 30 | 0 | 0 | 35 | |
Loïc VOLUER | 31 | 0 | 0 | 32 | |
Franki FELIX | 32 | 0 | 0 | 29 | |
Corie LHOMME | 33 | 0 | 0 | 26 | |
Josette PENAUD | 34 | 0 | 0 | 23 | |
Thierry VINCENT | 35 | 0 | 0 | 20 | |
Christian GENGEMBRE | 36 | 0 | 0 | 18 | |
Sébastien CHARPENTIER | 37 | 0 | 0 | 15 | |
Paul SILVESTRE | 38 | 0 | 0 | 13 | |
François DECAUVILLE | 39 | 0 | 0 | 10 | |
André KOLIKOFF | 40 | 0 | 0 | 7 | |
Anna BUONANNO | 41 | 0 | 0 | 5 |
Je crois qu’il manque le classement du 6 Septembre à Saint Just
Merci Anthony….il sera bientôt mis à jour 😉
Cool 😉