Après un début tardif, suite à l’installation de la salle pour l’open, la seconde manche du deuxième trimestre saint-justois démarra.
Au retour d’espagne et à la veille de l’open, 34 joueurs ont disputés la manche de Saint-Just.
Léo prendra la première place devant Nelly et Thomas P.
Nom : | Place | Killer | Pts Cible | TF | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Léonard LACAZETTE | 1 | 0 | 34 | 353 | |
Nelly JAMROZ | 2 | 0 | 34 | 281 | |
Thomas PERRIER | 3 | YES | 34 | 34 | 278 |
Erwan LE CORRE | 4 | 0 | 34 | 219 | |
Rachel JEANSON | 5 | 0 | 34 | 201 | |
Rodolphe BREDARD | 6 | 0 | 34 | 186 | |
Jean-François LACLIAS | 7 | 0 | 34 | 173 | |
Corie LHOMME | 8 | 0 | 34 | 163 | |
André KOLIKOFF | 9 | 0 | 0 | 120 | |
Grégory JOURNOT | 10 | 0 | 0 | 111 | |
Bruno JEANSON | 11 | 0 | 0 | 104 | |
Sylvie LHOMME | 12 | 0 | 0 | 97 | |
Anthony LIMELETTE | 13 | 0 | 0 | 90 | |
Fred MOULE | 14 | 0 | 0 | 84 | |
Thierry VINCENT | 15 | 0 | 0 | 78 | |
Davy RAVEGLIA | 16 | 0 | 0 | 73 | |
Roseline CHARPENTIER | 17 | 0 | 0 | 68 | |
Arnaud TAIBI | 18 | 0 | 0 | 63 | |
Erwan GERARD | 19 | 0 | 0 | 59 | |
Loïc VOLUER | 20 | 0 | 0 | 54 | |
Sébastien CHARPENTIER | 21 | 0 | 0 | 50 | |
Laurent BARBE | 22 | 0 | 0 | 46 | |
Alexandre KOMUDA | 23 | 0 | 0 | 42 | |
Christian GENGEMBRE | 24 | 0 | 0 | 38 | |
Mickael JASERON | 25 | 0 | 0 | 34 | |
Brahim DRISSI | 26 | 0 | 0 | 31 | |
Rémy JEANSON | 27 | 0 | 0 | 27 | |
Anthony NOTTEAU | 28 | 0 | 0 | 24 | |
Patrick LHOMME | 29 | 0 | 0 | 21 | |
William HUMBERT | 30 | 0 | 0 | 17 | |
Françis JEANSON | 31 | 0 | 0 | 14 | |
Paul SILVESTRE | 32 | 0 | 0 | 11 | |
Didier SOULBIEU | 33 | 0 | 0 | 8 | |
Thomas DUBUISSON | 34 | 0 | 0 | 5 | |
Alexandre VERGEZ | 0 | 0 | 0 | ||
Roger CAILLET | 0 | 0 | 0 | ||
Baptiste DANDREL | 0 | 0 | 0 | ||
Quentin CAILLET | 0 | 0 | 0 |
Beau gosse LEO qui dort.Mais cela devient une habitude.
Lol ! Tu t’es ennuyé pendant le HU ?
Ennuyé non… Je boîte avec A8s et call avec 910o et touche deux paires Easy