Bravo au 8 finaliste pour la reprise du 2ème trimestre a Troyes. Les tableaux trimestriels sont a jour.
Richard COLTAT | 1 | 0 | 33 | 349 | |
---|---|---|---|---|---|
Brahim DRISSI | 2 | 0 | 33 | 277 | |
Patrick LHOMME | 3 | 0 | 33 | 240 | |
Nicolas ROZE | 4 | 0 | 33 | 216 | |
Thierry VINCENT | 5 | 0 | 33 | 197 | |
Claude GERARD | 6 | 0 | 33 | 182 | |
Christian GENGEMBRE | 7 | 0 | 33 | 170 | |
Nabil SANAD | 8 | YES | 33 | 33 | 192 |
Loïc VOLUER | 9 | 0 | 0 | 117 | |
Sébastien COSTY | 10 | 0 | 0 | 109 | |
Eric GAHON | 11 | 0 | 0 | 101 | |
Rachel JEANSON | 12 | 0 | 0 | 94 | |
Sébastien CHARPENTIER | 13 | 0 | 0 | 88 | |
Erwan LE CORRE | 14 | 0 | 0 | 82 | |
William HUMBERT | 15 | 0 | 0 | 76 | |
Mickael RICHARDON | 16 | 0 | 0 | 71 | |
Thomas DUBUISSON | 17 | 0 | 0 | 65 | |
Roseline CHARPENTIER | 18 | 0 | 0 | 61 | |
Sylvie LHOMME | 19 | 0 | 0 | 56 | |
Bruno JEANSON | 20 | 0 | 0 | 52 | |
Laurent JEANSON | 21 | 0 | 0 | 47 | |
André KOLIKOFF | 22 | 0 | 0 | 43 | |
Fred MOULE | 23 | 0 | 0 | 39 | |
Rodolphe BREDARD | 24 | 0 | 0 | 35 | |
Corie LHOMME | 25 | 0 | 0 | 32 | |
Léonard LACAZETTE | 26 | 0 | 0 | 28 | |
Thomas PERRIER | 27 | 0 | 0 | 24 | |
Alexandre BARBIER | 28 | 0 | 0 | 21 | |
Erwan GERARD | 29 | 0 | 0 | 18 | |
Anthony NOTTEAU | 30 | 0 | 0 | 14 | |
Baptiste DANDREL | 31 | 0 | 0 | 11 | |
Philippe WACH | 32 | 0 | 0 | 8 |
bravo a richard pour cette victoire et brahim pour cette belle deuxieme place.
Par contre, je regret les nombreuses prises de tête de cette soirée. ca reviens un peu trop souvent suite a des betises.
Il faudrait peut être que le respect et la courtoisie reviennent au premier plan.
Enfin ce que j’en dis moi… 🙂