Pour cette manche, ce sont 33 joueurs qui s’étaient retrouvés pour en découdre et remporter celle-ci. Comme la semaine dernière à Saint-Just, Françis va emporter le tête à tête final, cette fois-ci devant Roseline, qui avec cette performance se retrouve à la seconde place du classement, juste derrière … Seb ! La famille Charpentier a donc décider de s’offrir les deux premières marches du podium alors qu’il ne reste plus qu’une seule manche pour terminer ce 1er trimestre.
Avec cette première place, Françis se hisse à la 6ème place trimestriel, s’offrant donc la possibilité de chiper une place sur le podium qui est actuellement complété par Léo, juste devant Corie et Julien.
La dernière manche sera donc très disputée, même si Seb conserve une certaine avance malgré sa 20ème place sur cette manche.
A noter également l’arrivée de trois nouveaux membres : Claude, Richard et Mickaël. Bienvenue à eux !
Nom : Place Killer Pts cible TF Points
Françis JENASON 1 0 33 349
Roseline CHARPENTIER 2 0 33 277
William HUMBERT 3 Yes 33 33 273
Claude GERARD 4 0 33 216
Erwan LE CORRE 5 0 33 197
Rodolphe BREDARD 6 0 33 182
Alexandre BARBIER 7 0 33 170
Léonard LACAZETTE 8 0 33 159
Patrick LHOMME 9 0 0 117
Mickaël RICHARDON 10 0 0 109
Loïc VOLUER 11 0 0 101
Sylvie LHOMME 12 0 0 94
Baptiste DANDREL 13 0 0 88
Christian GENGEMBRE 14 0 0 82
Richard COLTAT 15 0 0 76
Laurent JEANSON 16 0 0 71
Brahim DRISSI 17 0 0 65
Fred MOULE 18 0 0 61
Thierry VINCENT 19 0 0 56
Sébastien CHARPENTIER 20 0 0 52
Erwan GERARD 21 0 0 47
Anthony NOTTEAU 22 0 0 43
Thomas DUBUISSON 23 0 0 39
Julien SERAI 24 0 0 35
André KOLIKOFF 25 0 0 32
Thomas PERRIER 26 0 0 28
Corie LHOMME 27 0 0 24
Sébastien COSTY 28 0 0 21
Anthony LIMELETTE 29 0 0 18
Jean-Philippe LACROIX 30 0 0 14
Eric GAHON 31 0 0 11
Philippe WACH 32 0 0 8
Bruno JEANSON 33 0 0 5
il a vraiment quedubol se françis lollllllll
bravo a tous
Vers une passe de trois ?
Bravo Francis pour ce doublé!!
Bravo aussi a ma Lulu qui me suit le train.Mais un bon Maitre ne fait-il pas un bon élève ??
Tu parles d’un maître !!!