L’année vient de débuter et en même temps le nouveau championnat du club sur Troyes. Pour cette reprise, 29 joueurs se sont retrouvés, dont trois nouveaux membres, Arnaud et Jean-Philippe, déjà venu à nos tournois, et Sébastien qui nous a connu sur internet.
Cette rencontre a été placé sous le signe festive, puisqu’à la pause, le club a offert aux participants l’occasion de se retrouver autour de la traditionnelle galette de janvier.
Du côté poker, notons le retour en force de Léo, qui remporte ce tournoi devant Loïc et Anthony NOTTEAU, pourtant longtemps cheapleader !
A noter les belles (et moins belles) performances de nos nouveaux, surtout Sébastien, qui pour sa première participation se hisse à la 11 ème place.
Et pour terminer, notre premier sortant de l’année, avec 4 paires servies est … !
Maintenant rendez vous à Saint-Just la semaine prochaine !!!
Nom : Place Killer Pts cible TF Points
Léonard LACAZETTE 1 Yes 29 29 360
Loïc VOLUER 2 0 29 261
Anthony NOTTEAU 3 0 29 225
Erwan LE CORRE 4 0 29 201
Thierry VINCENT 5 0 29 183
Nicolas ROZE 6 0 29 168
Roseline CHARPENTIER 7 0 29 156
Julien SERAI 8 0 29 145
Sébastien CHARPENTIER 9 0 0 107
Christian GENGEMBRE 10 0 0 98
Sébastien COSTY 11 0 0 91
Eric GAHON 12 0 0 84
Rachel JEANSON 13 0 0 77
Rodolphe BREDARD 14 0 0 71
Jean-François LACLIAS 15 0 0 65
Françis JEANSON 16 0 0 60
Christine TAIBI 17 0 0 54
Patrick LHOMME 18 0 0 49
Philippe WACH 19 0 0 45
Sylvie LHOMME 20 0 0 40
Brahim DRISSI 21 0 0 36
William HUMBERT 22 0 0 31
Jean-Philippe LACROIX 23 0 0 27
Thomas PERRIER 24 0 0 23
Arnaud TAIBI 25 0 0 19
Anthony LIMELETTE 26 0 0 16
Corie LHOMME 27 0 0 12
Bruno JEANSON 28 0 0 8
Thomas DUBUISSON 29 0 0 5
C’est´un bon début de classement.
Bravo a Léo.
Petite
info Thomas ,on ne reçoit plus de mail pour nous prévenir que tu as publier un message…