Comme nous l’avait annoncé Thomas le 28 Septembre, une surprise nous attendait ce vendredi 5 Octobre.
Mais que pouvait être cette surprise ?
Un cadeau pour tout le monde ? Un sucette ? un panini ? Une petite gâterie ?
En bien NON !!!! Rien de tout ça. La surprise était notre bon vieux Christian le Lyonnais. Ça fait bien plaisir de le revoir parmi nous 😉
Revenons un peu sur ce tournoi et arrêté de fantasmer sur le cadeau, la sucette ou gâterie.
Bravo à 8 finaliste, à Thierry pour sa 2ème place et Loïc pour la win !
Nom : | Place | Killer | Pts Cible | TF | Points |
---|---|---|---|---|---|
Loic VOLUER | 1 | 0 | 32 | 345 | |
Thierry VINCENT | 2 | 0 | 32 | 273 | |
Rachel JEANSON | 3 | 0 | 32 | 236 | |
Roselyne CHARPENTIER | 4 | 0 | 32 | 212 | |
Alexandra PÈRE | 5 | 0 | 32 | 194 | |
Rodolphe BREDARD | 6 | 0 | 32 | 179 | |
Françis JEANSON | 7 | 0 | 32 | 167 | |
Christrian Gerqembre | 8 | 0 | 32 | 156 | |
Erwan LE CORRE | 9 | 0 | 0 | 115 | |
Roger CAILLET | 10 | YES | 32 | 0 | 138 |
Patrick LHOMME | 11 | 0 | 0 | 99 | |
Jean-François LACLIAS | 12 | 0 | 0 | 92 | |
Nelly JAMROZ | 13 | 0 | 0 | 85 | |
Laurent JEANSON | 14 | 0 | 0 | 79 | |
Fernando | 15 | 0 | 0 | 73 | |
Bruno JEANSON | 16 | 0 | 0 | 68 | |
Thomas DUBUISSON | 17 | 0 | 0 | 63 | |
Thomas PERRIER | 18 | 0 | 0 | 58 | |
Anthony NOTTEAU | 19 | 0 | 0 | 53 | |
Brahim DRISSI | 20 | 0 | 0 | 49 | |
William HUMBERT | 21 | 0 | 0 | 45 | |
Sébastien CHARPENTIER | 22 | 0 | 0 | 40 | |
Julien SERAI | 23 | 0 | 0 | 36 | |
Sylvie LHOMME | 24 | 0 | 0 | 33 | |
André KOLIKOFF | 25 | 0 | 0 | 29 | |
Phillipe WACH | 26 | 0 | 0 | 25 | |
Léonard LACAZETTE | 27 | 0 | 0 | 22 | |
Quentin CAILLET | 28 | 0 | 0 | 18 | |
Stéphanie PERRIER | 29 | 0 | 0 | 15 | |
Alexandre VERNHET | 30 | 0 | 0 | 11 | |
Corie LHOMME | 31 | 0 | 0 | 8 | |
Anthony LIMELETTE | 32 | 0 | 0 | 5 |
Joli tiercé féminin en TF!!! pour les autres GG.
On voit bien que le vieux était là et que c’était la fête ils t’ont laissé finir 8eme… hein pépé??? 😉