Vous trouverez ci-dessous le classement du tournoi de ce vendredi 19 Octobre. Nous étions 25 joueurs.
Bravo aux 8 finalistes pour les 25 potins supplémentaires et à Anthony.N pour sa victoire.
Nom : | Place | Killer | Pts Cible | TF | Points |
---|---|---|---|---|---|
Anthony NOTTEAU | 1 | 0 | 25 | 311 | |
Thomas DUBUISSON | 2 | 0 | 25 | 244 | |
Laurent BARBE | 3 | 0 | 25 | 208 | |
Corie LHOMME | 5 | YES | 25 | 25 | 192 |
Anthony LIMELETTE | 4 | 0 | 25 | 185 | |
Erwan LE CORRE | 6 | 0 | 25 | 152 | |
Roselyne CHARPENTIER | 7 | 0 | 25 | 140 | |
Nelly JAMROZ | 8 | 0 | 25 | 129 | |
André KOLIKOFF | 9 | 0 | 0 | 95 | |
Fernando | 10 | 0 | 0 | 86 | |
Thierry VINCENT | 11 | 0 | 0 | 79 | |
Alexandre VERGEZ | 12 | 0 | 0 | 71 | |
Phillipe WACH | 13 | 0 | 0 | 65 | |
William HUMBERT | 14 | 0 | 0 | 58 | |
Rachel JEANSON | 15 | 0 | 0 | 52 | |
Bruno JEANSON | 16 | 0 | 0 | 47 | |
Patrick LHOMME | 17 | 0 | 0 | 41 | |
Loic VOLUER | 18 | 0 | 0 | 36 | |
Sylvie LHOMME | 19 | 0 | 0 | 31 | |
Sébastien CHARPENTIER | 20 | 0 | 0 | 27 | |
Alexandre VERNHET | 21 | 0 | 0 | 22 | |
Thomas PERRIER | 22 | 0 | 0 | 18 | |
Rodolphe BREDARD | 23 | 0 | 0 | 13 | |
Jean-François LACLIAS | 24 | 0 | 0 | 9 | |
Brahim DRISSI | 25 | 0 | 0 | 5 |
Victoire de 2 fantastiques moulards… avec un cul pareil moi je joue vite au loto ou à l’euromillion, je ne peux que gagner mais bon chacun sait que la chance n’est jamais de mon côté, heureusement que mon talent me permet de me sortir de quelques situations bizarres… 😉
il manque patrick dans le classement
@Sylvie: oups !! désolé pour cette erreur.
C’est corrigé dans le tableau de l’article
Au niveau trimestriel et Annuel la mise à jour se fera plus tard 🙂