Nous voilà relancé dans le 3ème trimestre. Nous avons eu le plaisir d’accueillir trois nouvelles personnes, Erwan, Jean et Nicole. J’espère qu’ils ont passés une bonne soirée en notre compagnie pour les voir lors de nos prochains tournois.
Pour cette reprise nous étions 32 sur la ligne de départ.
Bravo à nos 8 finalistes qui en engrangent 32 points supplémentaires et félicitation à Thomas.P
Voilà les résultats de ce tournoi.
Nom : | Place | Killer | Pts Cible | TF | Points |
---|---|---|---|---|---|
Thomas PERRIER | 1 | YES | 32 | 32 | 377 |
Brahim DRISSI | 2 | 0 | 32 | 273 | |
Julien SERAI | 3 | 0 | 32 | 236 | |
Françis JEANSON | 4 | 0 | 32 | 212 | |
Thierry VINCENT | 5 | 0 | 32 | 194 | |
Alexandra PERE | 6 | 0 | 32 | 179 | |
Anthony LIMELETTE | 7 | 0 | 32 | 167 | |
Rodolphe BREDARD | 8 | 0 | 32 | 156 | |
Nicole BOULANGER | 9 | 0 | 0 | 115 | |
William HUMBERT | 10 | 0 | 0 | 106 | |
Thomas DUBUISSON | 11 | 0 | 0 | 99 | |
Marc SILA | 12 | 0 | 0 | 92 | |
Fernando MOTA | 13 | 0 | 0 | 85 | |
Patrick LHOMME | 14 | 0 | 0 | 79 | |
Nicolas ROZé | 15 | 0 | 0 | 73 | |
Rachel JEANSON | 16 | 0 | 0 | 68 | |
Phillipe WACH | 17 | 0 | 0 | 63 | |
Sébastien CHARPENTIER | 18 | 0 | 0 | 58 | |
Sylvie LHOMME | 19 | 0 | 0 | 53 | |
Roselyne CHARPENTIER | 20 | 0 | 0 | 49 | |
Anthony NOTTEAU | 21 | 0 | 0 | 45 | |
Nabil SANAD | 22 | 0 | 0 | 40 | |
Erwan LE CORRE | 23 | 0 | 0 | 36 | |
Loic VOLUER | 24 | 0 | 0 | 33 | |
Stéphanie PERRIER | 25 | 0 | 0 | 29 | |
Léonard LACAZETTE | 26 | 0 | 0 | 25 | |
Jean BOULANGER | 27 | 0 | 0 | 22 | |
André KOLIKOFF | 28 | 0 | 0 | 18 | |
Eric GAHON | 29 | 0 | 0 | 15 | |
Alexandre VERNHET | 30 | 0 | 0 | 11 | |
Corie LHOMME | 31 | 0 | 0 | 8 | |
Bruno JEANSON | 32 | 0 | 0 | 5 |
Quelle remontée spectaculaire au classement !!
Les Perrier en force à l’annuel !
Ou pas…
C’est a la fin qu’on paye les musiciens!!!
Ouai … et en plus je viendrais surement jusqu’à la fin ! pfff.