Pas de détail pour ce tournoi mais juste les résultats
Nom : | Place | Killer | Pts Cible | TF | Points |
---|---|---|---|---|---|
Thierry VINCENT | 1 | 0 | 19 | 277 | |
Léonard LACAZETTE | 2 | YES | 19 | 19 | 232 |
Thomas PERRIER | 3 | 0 | 19 | 180 | |
William HUMBERT | 4 | 0 | 19 | 157 | |
Thomas DUBUISSON | 5 | 0 | 19 | 139 | |
Françis JEANSON | 6 | 0 | 19 | 124 | |
Nicolas ROZé | 7 | 0 | 19 | 112 | |
Patrick LHOMME | 8 | 0 | 19 | 101 | |
Sylvie LHOMME | 9 | 0 | 0 | 73 | |
Corie LHOMME | 10 | 0 | 0 | 64 | |
Phillipe WACH | 11 | 0 | 0 | 56 | |
Rodolphe BREDARD | 12 | 0 | 0 | 48 | |
Stéphanie PERRIER | 13 | 0 | 0 | 41 | |
Julien SERAI | 14 | 0 | 0 | 34 | |
Jonathan CRESSIER | 15 | 0 | 0 | 28 | |
Marc SILA | 16 | 0 | 0 | 22 | |
Franck DEBARGE | 17 | 0 | 0 | 16 | |
Fernando MOTA | 18 | 0 | 0 | 10 | |
Julein CARLIER | 19 | 0 | 0 | 5 |
Malgré les absences des floridiens et des vacanciers, 19 joueurs étaient présents pour cette manche comptant pour le CNIC. Comme vous pouvez voir, belle performance de votre Président. Je ne me souviens pas de mains à vous expliquer !
19 joueurs c’est bien ! ! comme tu le dis, il y avait beaucoup d’absent.