La reprise fut difficile pour certains et facile pour d’autres. Eric prend la première place malgré un grand manque de jeu en début de tournoi.
Notre spécialiste de « J9 » termine 2ème. Le carré de « J » lui à fait très mal 🙁
Nous retrouvons notre Paulo habituel habitué du « 74 », nos joueurs au jeu ♠ pas très large ♠ et nos deux fidèles ♠ chattard ♠ père et fils 🙂
PLACE | JOUEUR | POINTS | POINT CIBLE |
---|---|---|---|
1 | Eric GAHON | 253 | |
2 | Thomas DUBUISSON | 190 | |
3 | Roger CAILLET | 156 | |
4 | Quentin CAILLET | 133 | |
5 | Thierry VINCENT | 116 | |
6 | Nabil SANAD | 119 | 18 |
7 | Alexandre VERGEZ | 89 | |
8 | Thomas PERRIER | 78 | |
9 | Sébastien CHARPENTIER | 68 | |
10 | Anthony LIMELETTE | 59 | |
11 | Anthony NOTTEAU | 51 | |
12 | Nicolas ROZé | 43 | |
13 | Gilles BROCARD | 36 | |
15 | Paul SILVESTRE | 23 | |
16 | André KOLIKOFF | 17 | |
17 | Brahim DRISSI | 11 | |
18 | Bruno JEANSON | 5 |
Oui une entame de tournoi désertique en cartes pour une montée tranquille suite notamment à cette confrontation AT vs TT face à Seb où je touche As au turn.
Comme quoi, le poker ne tient à pas grand chose dès fois.
@ +.
Yep…pas grand chose dès fois. Et ça marche dans les 2 sens
le tete a tete n est qu une histoire de rencontre
qui ne mon oas reussi